Fiber Optic Cable Indoor Type Multimode - Singlemode
ความหมายของชื่อเรียก
- F.O = คำย่อของ Fiber Optic
- MM = Multimode เป็นชนิดของการนำแสงของแก้ว โดยทั่วไปมี 2 ขนาดคือ 62.5/125 um และ 50/125 um
- SM = Singlemode เป็นชนิดของการนำแสงของแก้ว มีขนาดเดียวคือ 9/125 um และ 50/125 um
- Simplex = หมายถึงสายเดี่ยวคือข้างในมี Optical Fiber อยู่ 1 Core
- Zipcord 2 Core = หมายถึงสายเดี่ยว 2 เส้นเชื่อมติดกัน รูปร่างคล้ายเลข 8 นอน
- Distribution X Core = หมายถึงสายสำหรับเดินกระจายไปตามจุดต่างๆ แพราะแต่ละ Core ของสายประเภทนี้จะเป็นชนิด Tight Buffer กล่าวคือมี Tube 900 um หุ้ม Optical Fiber แล้ว
- LSZH = Low Smoke Zero Halogen
- FR = Flame Retardant
ราคาที่แสดง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคานี้ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
สินค้าที่มีเครื่องหมาย * ต้องซื้อยก Reel จำนวน 1,000M เท่านั้น
50/125 um MM (Multimode) Indoor Type
Link PN |
Description |
Packing |
Price |
UFC5202 | Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core for Patch Cord (3mm) | 1,000M | 18.00 |
UFC5202-2 | Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core for Patch Cord (2mm) | 1,000M* | -call- |
UFC5202LSZH | Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, LSZH, FR | 1,000M* | 21.00 |
UFC5204 | Link Fiber Optic Cable Distribution 4 Core Indoor | 1,000M | 34.00 |
UFC5206 | Link Fiber Optic Cable Distribution 6 Core Indoor | 1,000M | 46.00 |
UFC5212 | Link Fiber Optic Cable Distribution 12 Core Indoor | 1,000M* | 90.00 |
60.5/125 um MM (Multimode) Indoor Type
Link PN |
Description |
Packing |
Price |
UFC6202 | Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, MM 62.5/125 for Patch Cord | 1,000M* | 20.00 |
UFC6204 | Link Fiber Optic Cable Distribution 4 Core, MM 62.5/125 Indoor | 1,000M* | 32.00 |
UFC6206 | Link Fiber Optic Cable Distribution 6 Core, MM 62.5/125 Indoor | 1,000M* | 52.00 |
UFC6212 | Link Fiber Optic Cable Distribution 12 Core, MM 62.5/125 Indoor | 1,000M* | 98.00 |
9/125 um SM (Singlemode) Indoor Type
Link PN |
Description |
Packing |
Price |
UFC9201 | Link Fiber Optic Cable Simplex 1 Core, SM 9/125 for Patch Cord | 1,000M | 7.00 |
UFC9201LSZH | Link Fiber Optic Cable Simplex 1 Core, SM 9/125 LSZH, FR | 1,000M* | 9.00 |
UFC9202 | Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, SM 9/125 for Patch Cord | 1,000M | 12.00 |
UFC9202LSZH | Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, SM 9/125 LSZH, FR | 1,000M* | 15.00 |
UFC9204 | Link Fiber Optic Cable Distribution 4 Core, SM 9/125 Indoor | 1,000M* | UFC-9304 |
UFC9206 | Link Fiber Optic Cable Distribution 6 Core, SM 9/125 Indoor | 1,000M* | UFC-9306 |
UFC9212 | Link Fiber Optic Cable Distribution 12 Core, SM 9/125 Indoor | 1,000M* | UFC-9312 |
50/125 um XG (10G) Fiber Optic Indoor Type
Link PN |
Description |
Packing |
Price |
UFC5202XG | Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, XG 50/125 Indoor | 1,000M* | -call- |
UFC5204XG | Link Fiber Optic Cable Distribution 4 Core, XG 50/125 Indoor | 1,000M* | -call- |
UFC5206XG | Link Fiber Optic Cable Distribution 6 Core, XG 50/125 Indoor | 1,000M* | -call- |
UFC5212XG | Link Fiber Optic Cable Distribution 12 Core, XG 50/125 Indoor | 1,000M* | -call- |
Fiber Optic Cable Indoor Type
|